Quy trình quản lý nhà thầu phụ
| QT | BIỂU MẪU | TẢI | NỘI DUNG |
|---|---|---|---|
| 1 | BM-PTC-840-01 | Danh sách NTP đề nghị xem xét; PTC/XN | |
| 2 | BM-PTC-840-02 | Đề nghị báo giá; PTC/XN | |
| 3 | BM-PTC-840-03 | Phiếu đánh giá và chọn lựa NTP, PTC/XN | |
| 4 | BM-PTC-840-04 | Danh sách NTP được chọn, PTC/XN | |
| 5 | BM-PTC-840-05 | Phiếu theo dõi đánh giá NTP, PTC/XN | |
| 6 | BM-PTC-840-06 | Phiếu tái đánh giá nhà thầu phụ, PTC/XN | |
| Theo mẫu hợp đồng/đơn đ.hàng, Đơn đặt hàng/Hợp đồng, PTB/PKT/PTC/XM/XN, Công trường |